جدول مشخصات
| شرح | اندازه موجود: (میلی متر) | بندر چین | بسته | اظهار | تصویر | ||
| بیلت های آهنی | 70mm*70mm*200mm | کیسه یا پالت ظرف | برش اره | ![]() |
|||
| 70mm*70mm*350mm | اندازه موجود: | ||||||
| 70mm*70mm*400mm | 50-100 mm × 50-100 mm × طول | ||||||
| 130mm*130mm*1200mm | |||||||
| 70mm*70mm*200mm | پالت |
|
|||||
| 70mm*70mm*350mm | |||||||
| 70mm*70mm*400mm | نورد داغ | ||||||
| 50mm*50mm*200mm | اندازه موجود: | ||||||
| 50mm*50mm*350mm | 50-100 mm × 50-100 mm × طول | ||||||
| 50mm*50mm*400mm | |||||||
| 70mm*70mm*200mm | کیسه ظرف | اندازه موجود: | ![]() |
||||
| 70mm*70mm*350mm | 50-100 mm × 50-100 mm × طول | ||||||
| 70mm*70mm*400mm | برش اره، براق با انفجار | ||||||
| 70mm*70mm*200mm | کیسه ظرف | اندازه موجود: | ![]() |
||||
| 70mm*70mm*350mm | 50-100 mm × 50-100 mm × طول | ||||||
| 70mm*70mm*400mm | نورد گرم، پولیش انفجاری | ||||||
لیست مواد تشکیل دهنده
| ترکیب شیمیایی اصلی آهن خالص YT01، نه بیشتر از | ||||||||||||
| C | si | منگنز | S | P | ال | کلوچه | مس | NB | عکسبرداری | Ti | O | N |
| 0.002 | 0.002 | 0.02 | 0.003 | 0.003 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.0001 | 0.006 | 0.0002 | 0.004 | 0.003 |
| ترکیب شیمیایی اصلی آهن خالص YT2، نه بیشتر از | ||||||||||||
| C | si | منگنه | S | P | با هم | Cr | مس | NB | عکسبرداری | Ti | O | N |
| 0.003 | 0.004 | 0.07 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.013 | 0.01 | 0.0003 | 0.009 | 0.06 | 0.004 | 0.004 |
| ترکیب شیمیایی اصلی آهن خالص YT3، نه بیشتر از | ||||||||||||
| C | si | منگنه | S | P | با هم | کلوچه | مس | NB | نی | Ti | ||
| 0.003 | 0.007 | 0.06 | 0.006 | 0.007 | 0.005 | 0.02 | 0.008 | 0.0008 | 0.013 | 0.0003 | ||
| ترکیب اصلی شیمیایی آهن با خلوص بالا ٪ است ، بیشتر از | ||||||||||||
| C | si | منگنز | S | P | با هم | Cr | مس | NB | عکسبرداری | قصبه | O | N |
| 0.003 | 0.007 | 0.013 | 0.0009 | 0.003 | 0.007 | 0.006 | 0.008 | 0.0003 | 0.008 | 0.0005 | 0.005 | 0.005 |
| ترکیب شیمیایی اصلی آهن خالص DT4C درصد است نه بیشتر از | ||||||||||||
| C | سی | منگنه | S | P | با هم | کلوچه | مس | عکسبرداری | قصبه | CFB (A/m) | ||
| 0.002 | 0.01 | 0.19 | 0.004 | 0.009 | 0.51 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 8.2 | 8.5 | |






